Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | kamil915388 | 272.355 |
2 | Lord top2020 | 159.528 |
3 | czikita997 | 133.118 |
4 | Podrick Payne | 120.523 |
5 | Gotenssj45 | 107.448 |
6 | mat111 | 96.437 |
7 | -Kobe Bryant | 71.662 |
8 | barca2c | 66.187 |
9 | Mr Arczer von Cargov | 50.731 |
10 | meho. | 49.485 |
11 | 1971 | 40.342 |
12 | yarooos96 | 37.054 |
13 | Sir Sir Pablito | 36.513 |
14 | gigadominacja | 32.039 |
15 | cycu269 | 30.105 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .