Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | Galaxy Slayer. | 155.192 |
2 | matixnst | 89.527 |
3 | mlody.glowa | 37.489 |
4 | arecki97 | 34.297 |
5 | Kamil Jordan | 31.763 |
6 | ashotgev | 23.619 |
7 | QMOTERQQRYQ | 23.401 |
8 | muti69 | 23.326 |
9 | Podrick Payne | 20.337 |
10 | Lord schanmaol | 19.537 |
11 | Bong0 | 17.499 |
12 | Książe Darecki | 16.577 |
13 | Gdynia | 15.859 |
14 | MaxymBulls | 13.684 |
15 | wazun | 11.954 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .