Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | troja90 | 108.550 |
2 | duzy pekin | 100.432 |
3 | spiner10 | 88.104 |
4 | Old Republic | 71.189 |
5 | VarusFREE | 70.781 |
6 | wara4321 | 54.383 |
7 | vukoo1 | 50.178 |
8 | M@rcin125 | 49.083 |
9 | Osada-Koczownicza | 43.630 |
10 | MAXPL1 | 38.893 |
11 | El Vaquero | 33.839 |
12 | loju | 33.815 |
13 | GolikosXD | 28.687 |
14 | kris42 | 17.900 |
15 | Elite02 | 17.768 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .