Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | GammelGandalf123 | 138.804 |
2 | Cameron Jibril Thomaz | 35.276 |
3 | Kumpel Modrzeja | 28.330 |
4 | Praetorian-from-hell | 18.570 |
5 | Kacpernikos | 15.833 |
6 | KrzyczTrybson | 12.040 |
7 | pogromca19 | 10.226 |
8 | d1v. | 8.529 |
9 | DAWIDEEK93 | 8.119 |
10 | seven14 | 5.669 |
11 | lord steinbruch | 4.482 |
12 | ROMGOS | 3.715 |
13 | . Hugo. | 3.187 |
14 | zerospiel1 | 2.964 |
15 | rtiopek1970 | 2.702 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .