Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | -TimeWarp | 145.089 |
2 | StaryPiernikVegetta | 121.399 |
3 | Lord Emciu | 48.291 |
4 | mvszv | 47.096 |
5 | MenTower | 46.944 |
6 | swierszczyszyn | 45.518 |
7 | True3Sol | 33.689 |
8 | adrian5950 | 31.783 |
9 | I3aron0o0 | 31.449 |
10 | Kapitan John Price | 29.062 |
11 | Susu | 18.183 |
12 | Michał 321 | 18.054 |
13 | Johny jim | 16.470 |
14 | Piotr-B | 12.472 |
15 | Cheisis | 11.435 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .