Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | Szczęśliwa*13* | 197.425 |
2 | Czysciciel dusz | 171.021 |
3 | onek.ogonek | 131.092 |
4 | Verand | 95.387 |
5 | Sir Proteusz | 60.393 |
6 | Kota Tu Nie Ma | 54.819 |
7 | krzemo1998 | 43.482 |
8 | MarcDerZerstoerer | 40.258 |
9 | MenTower | 39.620 |
10 | LiptonC | 38.175 |
11 | lord steinbruch | 37.443 |
12 | andree32 | 33.108 |
13 | Rang 1 | 27.322 |
14 | QMOTERQQRYQ | 20.398 |
15 | DaLord | 19.585 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .