Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | BN | 332.348 |
2 | NNGR | 272.679 |
3 | Ognia | 253.211 |
4 | NOOB | 200.974 |
5 | N_N | 121.437 |
6 | KILL | 83.952 |
7 | =BA= | 46.111 |
8 | dup | 34.848 |
9 | All | 24.862 |
10 | 3ti:) | 15.879 |
11 | =EW= | 13.443 |
12 | Fast | 9.962 |
13 | Yeah | 5.179 |
14 | Koxy99 | 3.558 |
15 | WRC | 2.157 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .