Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | LEGEND | 1.235.131 |
2 | Ba$h | 81.617 |
3 | Krd | 65.080 |
4 | BUCH | 46.040 |
5 | WIN | 41.256 |
6 | Jwp | 32.715 |
7 | ANIME | 32.095 |
8 | WonKur | 24.985 |
9 | RR | 11.795 |
10 | Zapro | 6.085 |
11 | Xxx | 2.261 |
12 | wirus | 40 |
13 | JJJWON | 34 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .