Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | Dadam | 153.016 |
2 | Cameron Jibril Thomaz | 65.450 |
3 | pejger2012 | 21.080 |
4 | CH3rzO | 19.792 |
5 | Guma 13 | 15.016 |
6 | andrei2001r | 13.513 |
7 | grzybek312 | 10.349 |
8 | *Swiss*Bang* | 9.933 |
9 | Filemon420 | 8.943 |
10 | mmm852 | 7.912 |
11 | Lord Sagres | 6.742 |
12 | potężny władca | 6.485 |
13 | Szczelbastian | 5.704 |
14 | ego sum deus | 5.373 |
15 | judzin99 | 5.300 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .