Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | SoQeR95 | 90.783 |
2 | sowa33 | 43.611 |
3 | .JOCKER. | 40.227 |
4 | wloktg | 38.692 |
5 | .pokerstars.daslolcws. | 33.997 |
6 | TenBezOka | 33.670 |
7 | michaeel7 | 32.505 |
8 | Haxo12 | 32.473 |
9 | monia4646 | 31.718 |
10 | Point111 | 30.260 |
11 | biskup7 | 27.725 |
12 | ShadowVT | 27.517 |
13 | 8cyckow | 27.460 |
14 | andree32 | 23.348 |
15 | Sensei Bob | 22.800 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .