Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | -TimeWarp | 151.184 |
2 | mnich-124 | 47.621 |
3 | papol97 | 41.505 |
4 | Mandza997 | 38.379 |
5 | czikita997 | 23.478 |
6 | LiptonC | 14.488 |
7 | lukasz5000 | 14.237 |
8 | ŁW10 | 9.375 |
9 | zawi2000 | 8.452 |
10 | BlackSheep3 | 5.757 |
11 | Tyraelu12 | 5.732 |
12 | Rzymiani | 3.764 |
13 | Piotr-B | 3.686 |
14 | rshkv | 3.245 |
15 | piciowski | 2.435 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .