Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | detox-112 | 151.218 |
2 | Lionheart360 | 117.652 |
3 | Patroolek | 63.337 |
4 | Skrobinek | 58.095 |
5 | marcinus40 | 43.340 |
6 | mayster | 30.682 |
7 | diego901 | 28.366 |
8 | WhyAlwaysTanum? | 28.026 |
9 | -TimeWarp | 26.948 |
10 | Podrick Payne | 25.443 |
11 | *B3ckS*? | 23.791 |
12 | takatunga | 22.745 |
13 | - Mr. President | 22.377 |
14 | Tasior2000 | 18.194 |
15 | koniu1337 | 17.880 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .