Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | D m N | 41.044 |
2 | MarcDerZerstoerer | 40.915 |
3 | 1971 | 24.155 |
4 | Lord Niszczuś | 14.538 |
5 | Czyngis-chan 1 | 11.281 |
6 | gryziion | 10.631 |
7 | Rim4wsRFL | 7.056 |
8 | Elokamil11111 | 4.974 |
9 | Apogryf | 4.820 |
10 | szpaku10 | 4.379 |
11 | Kalusia | 4.059 |
12 | Duch105 | 3.905 |
13 | adarydz | 2.935 |
14 | malinow15 | 2.097 |
15 | Lis44 | 2.052 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .