Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | Infidelitas | 5.625.143 |
2 | marcinus40 | 2.177.307 |
3 | MsCiCiElka | 1.629.088 |
4 | Los Ami | 1.293.177 |
5 | osuhhsoj | 1.168.805 |
6 | MonteQ | 1.079.383 |
7 | slu1922 | 633.522 |
8 | Dyzion | 581.709 |
9 | frenchitheo | 520.054 |
10 | romeon | 448.050 |
11 | Tomek24101995 | 434.831 |
12 | Schmartin | 429.283 |
13 | SoUnDaL | 425.603 |
14 | Lord DarkAdam | 425.255 |
15 | Hubert1ss | 367.532 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .