Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | kojak | 136.336 |
2 | Helion de Villeneuve | 63.882 |
3 | Nikoś | 63.598 |
4 | lee-1 | 40.589 |
5 | Czyngis-chan 1 | 31.179 |
6 | Witorzeł | 27.530 |
7 | Kapi1122 | 25.560 |
8 | Lord volk25 | 19.623 |
9 | Diegerro | 18.628 |
10 | Mukaii | 16.089 |
11 | Peteradm | 15.166 |
12 | szpaczekk | 10.576 |
13 | -one loser | 9.930 |
14 | TomasXulo | 8.519 |
15 | Maksio1973 | 8.379 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .