Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | destiny123 | 513.440 |
2 | Skillu21 | 316.331 |
3 | *Skatek* | 171.737 |
4 | MarXotkin | 122.398 |
5 | Sir adam12313 | 115.113 |
6 | .antireaper | 99.339 |
7 | Gawecka | 84.803 |
8 | fiolka 232 | 79.757 |
9 | schul2017 | 75.722 |
10 | Rastlin94 | 68.263 |
11 | sith1996 | 67.204 |
12 | selfmadeplayer98 | 55.078 |
13 | BiałaTrinity | 53.281 |
14 | michała1 | 43.116 |
15 | LuchoGonzalezz | 39.635 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .