Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | Zizuu | 190.638 |
2 | Podrick Payne | 159.843 |
3 | loco008 | 106.249 |
4 | GettoWorkOut | 104.534 |
5 | Iken1994 | 54.693 |
6 | .ScreaM. | 50.296 |
7 | Cucamber | 46.495 |
8 | ron86 | 39.545 |
9 | muzyyy | 36.608 |
10 | alexg | 25.155 |
11 | PLAY | 22.833 |
12 | sQbanyy | 21.374 |
13 | LuchoGonzalezz | 17.006 |
14 | -one loser | 16.910 |
15 | Loca | 16.708 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .