Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | xxx | 41.471 |
2 | BUJA | 29.582 |
3 | =RnS= | 28.900 |
4 | xEx | 17.170 |
5 | *W* | 13.793 |
6 | Anty | 7.209 |
7 | VIP | 7.084 |
8 | HRN | 4.955 |
9 | przy | 4.824 |
10 | MeMo | 3.033 |
11 | NMA | 2.052 |
12 | ~~AG~~ | 1.703 |
13 | TOP1 | 888 |
14 | KE? | 805 |
15 | PASY | 705 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .