Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | KNS | 116.628 |
2 | WA | 100.410 |
3 | KL | 100.151 |
4 | plemie | 61.215 |
5 | WWE | 57.428 |
6 | !KING# | 52.965 |
7 | PEACE | 50.369 |
8 | dwóch | 48.712 |
9 | *NP* | 48.386 |
10 | WOW ! | 43.874 |
11 | BEST | 37.995 |
12 | ???? | 36.739 |
13 | :E: | 33.106 |
14 | MAGIA | 29.190 |
15 | asdf | 28.991 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .