Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | NawN0B12 | 1.265.168 |
2 | Isaac Okoronkwo | 570.356 |
3 | Lord ArtoS | 433.233 |
4 | siwyliskow | 312.430 |
5 | Papież1995 | 254.947 |
6 | Pan Mariusz | 202.165 |
7 | 9010 | 179.485 |
8 | sebano | 158.106 |
9 | tasosts | 152.321 |
10 | atomowyRoman | 139.794 |
11 | lord steinbruch | 137.885 |
12 | Kacperr13 | 118.316 |
13 | oko232 | 107.447 |
14 | K157 | 103.510 |
15 | adarydz | 79.682 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .