Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | kubota963 | 112.311 |
2 | rockle49 | 93.760 |
3 | MarnySługaDamian | 69.496 |
4 | Tottal Score | 66.441 |
5 | nein | 63.892 |
6 | Sinanss34 | 53.746 |
7 | Ugiapak | 43.574 |
8 | thimoty | 38.443 |
9 | wojtas.kaziu | 33.742 |
10 | sir robin | 32.506 |
11 | stoq0912 | 29.616 |
12 | Zizuu | 29.546 |
13 | auqens | 27.936 |
14 | marcinłobuziak | 26.665 |
15 | Paawcio | 25.722 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .