Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | lordlewy10 | 420.760 |
2 | thimoty | 265.522 |
3 | Paweł Syn Jacka | 88.814 |
4 | barto149 | 76.131 |
5 | 3RVIN | 53.732 |
6 | Piotr-B | 46.878 |
7 | 1971 | 34.471 |
8 | DominQ97 | 28.170 |
9 | ksgks48 | 25.325 |
10 | Lucyfer1999 | 23.521 |
11 | Piotr942 | 20.767 |
12 | pojmen | 12.625 |
13 | Latka8 | 10.259 |
14 | eleganckipan | 7.503 |
15 | czikita997 | 7.280 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .