Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | Miasto | 235.975 |
2 | auqens | 157.015 |
3 | Gerwazy34 | 122.257 |
4 | passat b5 | 109.062 |
5 | dawidof4455 | 88.594 |
6 | Seiyouwasabi | 72.535 |
7 | Boberpatryk | 72.150 |
8 | GettoWorkOut | 71.227 |
9 | -Activ* | 62.850 |
10 | Steven | 62.849 |
11 | Latka8 | 56.971 |
12 | Fighterek83 | 56.902 |
13 | PavoreAni | 55.692 |
14 | XXXX. | 44.632 |
15 | Pan Mariusz | 35.711 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .