Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | .!no!. | 41.371 |
2 | WSRH | 34.376 |
3 | ??? | 28.955 |
4 | BUJA | 28.358 |
5 | TKS | 22.508 |
6 | BUJA! | 21.190 |
7 | PCS | 18.146 |
8 | NvR | 7.470 |
9 | BUJA* | 5.779 |
10 | wa | 5.585 |
11 | RKS | 4.518 |
12 | ZN | 3.737 |
13 | wenosp | 3.478 |
14 | NG | 2.912 |
15 | AŚ | 2.143 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .