Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | Rokushek | 496.723 |
2 | DennisBelic | 268.528 |
3 | -=PIO=- | 148.234 |
4 | Backpaddl | 121.296 |
5 | wojtas.kaziu | 81.354 |
6 | Sowinho21 | 60.363 |
7 | NieBadzGlupi | 44.134 |
8 | patryczekpyrka96 | 41.066 |
9 | PIONAM2001 | 37.449 |
10 | Milkfighter | 34.788 |
11 | 0malyrolo0 | 34.055 |
12 | sotep | 33.597 |
13 | czikita997 | 30.866 |
14 | pejker | 26.737 |
15 | Manio87 | 23.217 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .