Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | Uekencity | 73.839 |
2 | GettoWorkOut | 66.340 |
3 | El Cid 3001 | 62.472 |
4 | kamilktm125 | 41.932 |
5 | Staatsfeind | 40.846 |
6 | duksoon | 32.832 |
7 | alexwpr | 29.356 |
8 | gosia2702 | 28.372 |
9 | krolartur13 | 28.015 |
10 | Dyzor1 | 26.765 |
11 | bartez777777 | 26.624 |
12 | Dhunnt | 20.676 |
13 | Lady Agaton | 20.304 |
14 | WładymirPutin | 17.163 |
15 | DaLord | 16.687 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .