Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | auqens | 263.701 |
2 | książę plemienia | 174.665 |
3 | WalQuń | 106.332 |
4 | Stormblade | 97.137 |
5 | MamutStyle | 86.527 |
6 | .antireaper | 83.663 |
7 | kowidanin | 67.208 |
8 | darek2204 | 59.897 |
9 | Yumbo | 49.528 |
10 | 1971 | 47.555 |
11 | xmikix | 47.448 |
12 | balton | 45.694 |
13 | Zynio1234 | 40.187 |
14 | Krzywybolo92 | 36.668 |
15 | Zizuu | 36.508 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .