Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | Stefal-S22 | 206.706 |
2 | Paawcio | 151.278 |
3 | Zizuu | 143.499 |
4 | CARBONN | 130.338 |
5 | hienuss | 110.371 |
6 | Podrick Payne | 87.426 |
7 | andrei2001r | 67.801 |
8 | jabcok123 | 61.328 |
9 | gandalffa | 57.069 |
10 | pestek11 | 55.271 |
11 | POWISLAK | 54.465 |
12 | S E B A | 50.417 |
13 | Krzywybolo92 | 49.908 |
14 | 9010 | 47.543 |
15 | Marta456 | 43.551 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .