Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | BuzzLightyear | 19.435 |
2 | KAROLINA28 | 18.798 |
3 | Nokautnik | 12.298 |
4 | Dominik49 | 11.693 |
5 | .antireaper | 9.523 |
6 | Nikoś | 8.216 |
7 | darek2204 | 7.575 |
8 | siekor2 | 6.672 |
9 | Kaynn | 6.636 |
10 | dharma | 5.821 |
11 | Mutti7 | 4.490 |
12 | knutkrul | 2.914 |
13 | spearkling | 2.759 |
14 | tasosts | 2.376 |
15 | skamander96 | 631 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .