Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | Diablo 90 | 225.094 |
2 | WalQuń | 220.309 |
3 | Koefi | 219.371 |
4 | Assuna | 207.751 |
5 | książę plemienia | 173.184 |
6 | shumeczek | 168.476 |
7 | pejker | 152.901 |
8 | Holo.RiP | 123.590 |
9 | pestek11 | 112.272 |
10 | ron86 | 105.168 |
11 | XXXX. | 101.524 |
12 | WonskiCJ | 91.717 |
13 | Nikoś | 86.743 |
14 | NeoExdeath | 86.376 |
15 | PLITOX | 81.933 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .