Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | Ls | 406.078 |
2 | =Mech= | 340.236 |
3 | Dziki | 339.554 |
4 | asdf | 180.235 |
5 | TOP1 | 137.555 |
6 | z3z3z3 | 132.344 |
7 | NoName | 113.797 |
8 | NMY | 112.167 |
9 | bok | 90.223 |
10 | EZ | 72.755 |
11 | ~~SC~~ | 61.539 |
12 | THC420 | 53.728 |
13 | 1121 | 38.940 |
14 | JoinMe | 3.171 |
15 | Rwk1 | 60 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .