Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | Holo.RiP | 113.529 |
2 | Zielonoglowy | 111.800 |
3 | Lucyfer1999 | 82.264 |
4 | eRraQ | 74.895 |
5 | Wiochateściowej | 55.705 |
6 | jareczek951 | 37.963 |
7 | brodziaty94 | 27.469 |
8 | WalQuń | 21.212 |
9 | JonesBBQ | 17.775 |
10 | rtiopek1970 | 16.972 |
11 | Lados80 | 14.393 |
12 | tasosts | 12.369 |
13 | mistrzuniu314 | 10.641 |
14 | conradovsky | 10.098 |
15 | Piotr-B | 9.077 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .