Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | -SPQR- | 640.695 |
2 | YOLO | 359.375 |
3 | GIT | 178.307 |
4 | Fak | 172.329 |
5 | dddd | 169.740 |
6 | Hmmm | 134.458 |
7 | Sm | 63.241 |
8 | 4FUN | 46.138 |
9 | ACP | 40.225 |
10 | CMIEL | 31.001 |
11 | Bad? | 19.380 |
12 | UNITED | 17.973 |
13 | SOWA | 254 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .