Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | Zizuu | 395.853 |
2 | martin9314 | 114.938 |
3 | heavyCavalry | 84.662 |
4 | thimoty | 83.394 |
5 | marrkusss | 75.974 |
6 | PanPoPKorn | 70.293 |
7 | Zielonoglowy | 69.763 |
8 | auqens | 54.459 |
9 | kathare | 53.948 |
10 | WalQuń | 47.852 |
11 | FNC Jochymek | 46.706 |
12 | BLONDYSOR | 41.500 |
13 | Lord Damian 1996 | 34.344 |
14 | polekku | 21.061 |
15 | Karolka87M | 17.619 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .