Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | K L N | 52.494 |
2 | KOKSY | 23.896 |
3 | -AM- | 23.306 |
4 | ~GWS~ | 16.987 |
5 | BOOBS | 15.085 |
6 | wiin | 13.832 |
7 | W-I-N | 12.518 |
8 | Ppw | 9.161 |
9 | SPID | 8.772 |
10 | TC | 5.495 |
11 | SOS | 4.522 |
12 | 4321 | 4.141 |
13 | ĆMIEL | 1.807 |
14 | LRY | 4 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .