Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | BoniekStar | 196.372 |
2 | uberman16 | 175.256 |
3 | rogmar białystok | 166.894 |
4 | Kvothe | 159.549 |
5 | iiyama1233 | 143.827 |
6 | ferq | 126.296 |
7 | Hols1 | 122.085 |
8 | Lord DUCH WIELKI | 93.861 |
9 | Maticycu | 63.730 |
10 | -eternal | 54.613 |
11 | lord steinbruch | 54.077 |
12 | kuba99914 | 49.190 |
13 | why so serious?. | 49.021 |
14 | BORfamilia | 45.003 |
15 | auqens | 44.076 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .