Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | Pr0.0 | 204.123 |
2 | TTP | 117.605 |
3 | -UT- | 94.360 |
4 | L2 | 91.775 |
5 | VA | 87.037 |
6 | WSRH | 80.858 |
7 | Finito | 78.451 |
8 | SZKOŁA | 77.039 |
9 | PLACKI | 68.746 |
10 | KOL | 52.435 |
11 | * * * | 46.243 |
12 | King | 35.104 |
13 | Szept | 27.657 |
14 | ZIOMY | 26.675 |
15 | plemę | 22.427 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .