Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | 4F | 65.262 |
2 | PLN | 20.191 |
3 | KNS | 19.741 |
4 | =PL= | 17.442 |
5 | TP | 16.516 |
6 | -T/R- | 14.896 |
7 | -W- | 12.678 |
8 | EXPERT | 11.726 |
9 | CiR | 11.382 |
10 | LPR | 10.630 |
11 | GAT | 10.558 |
12 | aaaaaa | 7.441 |
13 | LG | 7.333 |
14 | Ś.w.K | 7.005 |
15 | Agr0.o | 6.100 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .