Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | S0BCI0 | 144.502 |
2 | =BY= | 118.975 |
3 | FH | 84.148 |
4 | SOBCI0 | 43.872 |
5 | SOBCIO | 28.633 |
6 | ADAM3K | 25.237 |
7 | S0BCIO | 15.845 |
8 | FT | 14.805 |
9 | |ZG| | 13.645 |
10 | OutrO | 7.093 |
11 | -HvK- | 6.518 |
12 | BSS | 6.332 |
13 | HUN | 4.984 |
14 | xxx | 4.761 |
15 | MTB | 3.571 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .