Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | 4fun | 32.226 |
2 | KRO | 29.355 |
3 | -.- | 20.202 |
4 | Toczki | 17.576 |
5 | NieWsz | 17.481 |
6 | ZF | 17.016 |
7 | IFC | 13.875 |
8 | BUNT | 6.490 |
9 | L*G | 6.452 |
10 | =FT= | 6.362 |
11 | Ziolko | 4.828 |
12 | APOGEA | 3.930 |
13 | m-y | 3.609 |
14 | SPAIN | 3.526 |
15 | WWW | 2.455 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .