Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | 1.2.34 | 1.043.708 |
2 | bakuu | 83.486 |
3 | lol | 49.974 |
4 | F-A-K | 38.488 |
5 | -AVE- | 37.263 |
6 | LA | 29.137 |
7 | asd?! | 26.263 |
8 | WSRH | 21.396 |
9 | :) | 20.583 |
10 | !! | 14.913 |
11 | LEGION | 4.050 |
12 | *MetA* | 2.866 |
13 | Skulls | 2.130 |
14 | OUT | 835 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .