Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | -=FK=- | 435.328 |
2 | bece | 181.788 |
3 | KS | 156.660 |
4 | PŚ | 96.009 |
5 | BUJA | 70.801 |
6 | ss | 41.933 |
7 | -Noob- | 16.137 |
8 | ŁKS | 7.269 |
9 | sd | 6.142 |
10 | KP | 3.013 |
11 | .:KP:. | 2.226 |
12 | MN | 2.172 |
13 | T-M-P | 1.257 |
14 | Hard | 403 |
15 | ppp | 265 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .