Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | tenshei | 37.568 |
2 | Pan Kropeq | 32.929 |
3 | kaspn123 | 26.894 |
4 | Vialle | 25.651 |
5 | MiVidaLoca | 25.646 |
6 | kers7 | 21.555 |
7 | Vredus | 20.853 |
8 | *HansOhneHose | 20.049 |
9 | Avler4 | 14.188 |
10 | SpiderMan92 | 14.007 |
11 | GCR93 | 13.964 |
12 | Sprawca Zła Na Świecie | 12.894 |
13 | deadline1 | 12.851 |
14 | Toruński | 12.302 |
15 | RastaGKS | 11.631 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .