Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | ~TÖ~ | 111.654 |
2 | czr | 105.310 |
3 | WSRH | 93.505 |
4 | TWTOTA | 72.508 |
5 | R-O-D | 71.053 |
6 | LOSER | 70.094 |
7 | Sommer | 57.931 |
8 | MWO | 57.699 |
9 | INNI | 35.100 |
10 | AND | 34.796 |
11 | ANONIM | 33.009 |
12 | TM | 28.929 |
13 | ppp | 21.512 |
14 | xDD | 19.752 |
15 | .:MG:. | 18.792 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .