Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | HiHi | 2.200.521 |
2 | GaPa | 1.874.633 |
3 | susu. | 635.843 |
4 | IMMO | 423.409 |
5 | LOSER | 307.557 |
6 | Trolol | 296.634 |
7 | TSB | 224.359 |
8 | bece | 204.567 |
9 | Kaktus | 145.857 |
10 | FoW | 94.547 |
11 | TM | 91.432 |
12 | Szept | 90.234 |
13 | TM2 | 87.330 |
14 | aaaaaa | 71.288 |
15 | dsdsds | 69.493 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .