Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | BUJA | 288.505 |
2 | W~T~F | 257.440 |
3 | END | 129.986 |
4 | UD | 127.668 |
5 | Speed2 | 121.866 |
6 | JL CH | 112.094 |
7 | LOSER | 81.523 |
8 | Ż.M | 71.911 |
9 | TWTOTA | 58.676 |
10 | ;*** | 41.638 |
11 | O..T | 39.006 |
12 | Sprint | 36.879 |
13 | -NW- | 31.891 |
14 | Speed | 21.710 |
15 | KOKOS | 19.790 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .