Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | Praetorian-from-hell | 105.536 |
2 | ego sum deus | 100.176 |
3 | maro95k | 73.372 |
4 | Myoshi Gemba | 58.364 |
5 | Pan Kropeq | 54.421 |
6 | ThePromo | 50.222 |
7 | MetroSziti | 48.852 |
8 | bartezz987 | 46.842 |
9 | Adam4650 | 43.515 |
10 | Prawilniak | 43.450 |
11 | archanioł-mariusz | 43.105 |
12 | --Voodoo-- | 38.066 |
13 | CzaRna.SzlaChta | 32.921 |
14 | Stanisllaw | 32.842 |
15 | kamil5176 | 32.467 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .