Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | 3W | 74.839 |
2 | S_S | 67.101 |
3 | END | 49.504 |
4 | HRN | 43.239 |
5 | KULA | 33.611 |
6 | JB | 27.871 |
7 | Pl | 20.112 |
8 | Cycki | 18.665 |
9 | ES! | 14.754 |
10 | ZWD | 14.229 |
11 | Y-A-S | 10.885 |
12 | =S= | 8.899 |
13 | TL | 7.340 |
14 | MS, | 5.966 |
15 | MKM | 1.434 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .