Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | Let.Me.Mateusz.? | 679.996 |
2 | lipekamper | 597.484 |
3 | pchelinio2000 | 597.353 |
4 | Polsky Barbar | 378.362 |
5 | marusek8 | 316.170 |
6 | ZjemCiKota96 | 166.549 |
7 | damian-jp | 166.161 |
8 | Wersja BETA | 157.706 |
9 | 94Hours | 95.081 |
10 | @king | 89.307 |
11 | Kralj Tvrtko I. | 84.576 |
12 | Dash VII | 84.031 |
13 | Willey | 74.907 |
14 | KiVeK | 63.662 |
15 | gibon1971 | 62.351 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .