Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | AMARAT | 47.834 |
2 | General Cartmen Lee | 30.905 |
3 | piłkarz piastu | 24.573 |
4 | Arek3bb | 23.141 |
5 | MaryhaTM | 16.447 |
6 | Pan Kropeq | 15.904 |
7 | messi19999 | 15.824 |
8 | Vialle | 15.466 |
9 | Marc11 | 14.313 |
10 | polominio1910 | 13.389 |
11 | Ave Damianus32 | 13.327 |
12 | VarusFREE | 12.148 |
13 | Andila | 12.047 |
14 | CzaRna.SzlaChta | 11.352 |
15 | smoli3 | 9.910 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .